Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма





Вид спорта
Футбол
Отрасль:
Банки
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует






| Год | Турнир | Место |
|---|---|---|
| 2019 | V Чемпионат России среди корпораций . Серебряный финал | 2 |
| Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карнаушевский Вячеслав Сергеевич | полузащитник | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Манафов Алихан Курбанович | нападающий | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Коваленко Олег Витальевич | полузащитник | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Анпилогов Дмитрий Андреевич | полузащитник | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Бушинский Евгений Александрович | полузащитник | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Лунин Сергей Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Виноградов Никита Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Смирнов Александр Викторович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Осипян Артем Александрович | полузащитник | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Васильев Антон Алексеевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Гусев Юрий Владимирович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Домнич Максим Александрович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Никогосян Арсен Каджикович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Новиков Владислав Дмитриевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Пятковский Александр Евгеньевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Максаков Константин Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Исаев Евгений Игоревич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Фардуков Ринат Ринатович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Черненков Александр Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Царев Александр Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 21 | Шабанов Геннадий Сергеевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
| Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 1 | Брант Никита Сергеевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сыгранные матчи | 0 |
| Победы | 0 |
| Ничьи | 0 |
| Поражения | 0 |
| Набранные очки | 0 |
| Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-7 мин | 0 0 | |||
| 8-15 мин | 0 0 | |||
| 16-23 мин | 0 0 | |||
| 24-30 мин | 0 0 | |||