34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 0 : 3 фолы: 0 : 0 XVIII Суперкубок Лиги - Группа C Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 17.02.2024 12:56 | ![]() |
Росагролизинг | НТЦ Модуль | |||
| ||||
Лучший игрок матча: | Лучший игрок матча:Греков Алексей Сергеевич | |||
Лучший защитник матча: | Лучший защитник матча:Иванов Сергей Александрович |
|
|
|
7 | Удары по воротам | 12 |
3 | Удары в створ | 6 |
42% | Точность ударов | 50% |
0% | Реализация ударов | 25% |
0 | Угловые | 0 |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
20.09.2025 | XXI Суперкубок Лиги, 20.09.2025, Финал | 3:1 |
20.09.2025 | XXI Суперкубок Лиги, 20.09.2025, Гр. | 2:0 |
21.12.2024 | Итоговый кубок КЛ 2024, 21.12.2024, Гр. | 2:0 |
26.05.2024 | Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна, 7 тур | 1:0 |
20.04.2024 | Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна, 5 тур | 3:0 |
02.03.2024 | Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна, 1 тур | 2:1 |
10.09.2023 | XVII Суперкубок Лиги, 10.09.2023, Гр. | 9:1 |
15.04.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна, 4 тур | 5:1 |
18.03.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна, 2 тур | 4:0 |
18.02.2023 | XVI Суперкубок Лиги, 18.02.2023, Гр. | 2:5 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.09.2025 | XXI Суперкубок Лиги, 20.09.2025, Финал | Росагролизинг - НТЦ Модуль | 3:1 |
20.09.2025 | XXI Суперкубок Лиги, 20.09.2025, 1/2 | Росагролизинг - РСХБ | 1:0 |
20.09.2025 | XXI Суперкубок Лиги, 20.09.2025, Гр. | Росагролизинг - НТЦ Модуль | 2:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.09.2025 | XXI Суперкубок Лиги, 20.09.2025, Финал | Росагролизинг - НТЦ Модуль | 3:1 |
20.09.2025 | XXI Суперкубок Лиги, 20.09.2025, 1/2 | Банк Авангард - НТЦ Модуль | 1:4 |
20.09.2025 | XXI Суперкубок Лиги, 20.09.2025, Гр. | Банк Авангард - НТЦ Модуль | 2:3 |
![]() |
![]() |
![]() |